| | |
| | | | | | |
| 1 | По облигациям | 21801 | 868338| 0| 868338|
| 2 | По депозитным сертификатам | 21802 | 0| 0| 0|
| 3 | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0| 0| 0|
| 4 | По векселям | 21804 | 0| 0| 0|
+-----+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по символам 21801-21804 | 0 | 868338| 0| 868338|
+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по разделу 1 | 0 | 1131063| 2109172| 3240235|
+-----+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | | | | | |
| | Раздел 2. Другие расходы по банковским | | | | |
| | операциям и другим сделкам | | | | |
| | | | | | |
| | 1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты | | | | |
| | в наличной и безналичной формах | | | | |
| | | | | | |
|1|Расходы по купле-продаже иностранной валюты|22101|1609478|х| 1609478|
| | в наличной и безналичной формах | | | | |
+-----+---------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по символу 22101 | 0 | 1609478| х | 1609478|
+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | | | | | |
| | 2. Расходы по проведению других сделок | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Погашению и реализации приобретенных прав | 22201 | 0| х | 0|
| | требования | | | | |
| 2 | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0| 0| 0|
| 3 | Операциям с драгоценными металлами и драго- | 22203 | 0| х | 0|
| | ценными камнями | | | | |
+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по символам 22201-22203 | 0 | 0| 0| 0|
+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по разделу 2 | 0 | 1609478| 0| 1609478|
+-----+----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по группе расходов А "От банковских опе-| 0 | 2740541| 2109172| 4849713|
| | раций и других сделок" (разделы 1 - 2) | | | | |
+-----+--------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | | | | | |
| | Б. Операционные расходы | | | | |
| | | | | | |
| | Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бума- | | | | |
| | гами, кроме процентов и переоценки | | | | |
| | | | | | |
| | 1. Расходы по операциям с приобретенными | | | | |
| | ценными бумагами | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Российской Федерации | 23101 | 0| х | 0|
| 2 | Субъектов Российской Федерации и органов | 23102 | 0| х | 0|
| | местного самоуправления | | | | |
| 3 | Банка России | 23103 | 0| х | 0|
| 4 | Кредитных организаций | 23104 | 360| х | 360|
| 5 | Прочих ценных бумаг | 23105 | 152| х | 152|
| 6 | Иностранных государств | 23106 | 0| х | 0|
| 7 | Банков-нерезидентов | 23107 | 0| х | 0|
| 8 | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 0| х | 0|
| 9 | Расходы профессиональных участников рынка | 23109 | 0| 0| 0|
| | ценных бумаг, связанные с приобретением и реа-| | | | |
| | лизацией ценных бумаг (кроме расходов на кон- | | | | |
| | сультационные и информационные услуги) | | | | |
+-----+------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по символам 23101-23109 | 0 | 512| 0| 512|
+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | | | | | |
| | 2. Расходы по операциям с выпущенными ценными | | | | |
| | бумагами | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Расходы по операциям с выпущенными ценными | 23201 | 0| 0| 0|
| | бумагами | | | | |
+-----+----------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по символу 23201 | 0 | 0| 0| 0|
+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по разделу 3 | 0 | 512| 0| 512|
+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | | | | | |
| | Раздел 4. Отрицательная переоценка | | | | |
| | | | | | |
| | 1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, | | | | |
| | средств в иностранной валюте, драгоценных | | | | |
| | металлов | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при | 24101 | 378| х | 378|
| | составлении годового бухгалтерского отчета - | | | | |
| | балансовый счет № 70707) | | | | |
| 2 | Средств в иностранной валюте (балансовый|24102|13552320| х | 13552320|
| | счет № 70608, при составлении годового бухгал-| | | | |
| | терского отчета - балансовый счет № 70708) | | | | |
| 3 | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609,| 24103 | 0| х | 0|
| | при составлении годового бухгалтерского | | | | |
| | отчета - балансовый счет № 70709) | | | | |
+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по символам 24101-24103 | 0 | 13552698| х | 13552698|
+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | | | | | |
| | 2. Расходы от применения встроенных производных| | | | |
| | инструментов, неотделяемых от основного | | | | |
| | договора (балансовый счет № 70610, при | | | | |
| | составлении годового бухгалтерского отчета -| | | | |
| | балансовый счет № 70710): | | | | |
| | | | | | |
| 1 | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0| х | 0|
| 2 | От изменения валютного курса | 24202 | 544| х | 544|
| 3 | От изменения индекса цен | 24203 | 0| х | 0|
| 4 | От изменения других переменных | 24204 | 0| х | 0|
+-----+----------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по символам 24201-24204 | 0 | 544| х | 544|
+-----+---------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по разделу 4 | 0 | 13553242| х | 13553242|
+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | | | | | |
| | Раздел 5. Другие операционные расходы | | | | |
| | | | | | |
| | 1. Расходы по расчетным (беспоставочным) | | | | |
| | срочным сделкам | | | | |
| | | | | | |
| 1 | от изменения ставки процента | 25101 | 56415| 0| 56415|
| 2 | от изменения курса ценной бумаги | 25102 | 0| 0| 0|
| 3 | от изменения валютного курса | 25103 | 1236488| 18744| 1255232|
| 4 | от изменения индекса цен | 25104 | 0| 0| 0|
| 5 | от изменения других переменных | 25105 | 0| 0| 0|
+-----+-------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по символам 25101-25105 | 0 | 1292903| 18744| 1311647|
+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | | | | | |
| | 2. Комиссионные сборы | | | | |
| | | | | | |
| 1 | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 0| 0| 0|
| 2 | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение | 25202 | 39279| 1015|40294|
| | банковских счетов | | | | |
| 3 | За услуги по переводам денежных средств, | 25203 | 0| 54| 54|
| | включая услуги платежных и расчетных систем | | | | |
| 4 | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 0| 0| 0|
| 5 | За оказание посреднических услуг по брокерс- | 25205 | 2970| 0| 2970|
| | ким и аналогичным договорам | | | | |
| 6 | По другим операциям | 25206 | 243224| 433328| 676552|
+-----+-------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по символам 25201-25206 | 0 | 285473| 434397| 719870|
+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | | | | | |
| | 3. Другие операционные расходы | | | | |
| | | | | | |
| 1 | От передачи активов в доверительное управление| 25301 | 0| 0| 0|
| 2 | Отчисления в резервы на возможные потери | 25302|14153580|х|14153580|
| 3 | Прочие операционные расходы | 25303 | 2837372| 0| 2837372|
+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по символам 25301-25303 | 0 | 16990952| 0| 16990952|
+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по разделу 5 | 0 | 18569328| 453141| 19022469|
+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | | | | | |
| | Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением | | | | |
| | деятельности кредитной организации | | | | |
| | | | | | |
| | 1. Расходы на содержание персонала | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Расходы на оплату труда, включая премии и | 26101 | 3568734| 0| 3568734|
| | компенсации | | | | |
|2 | Налоги и сборы в виде начислений на заработную| 26102|731756|0|731756|
| | плату, уплачиваемые работодателями в соответс-| | | | |
| | твии с законодательством Российской Федерации | | | | |
| 3 | Расходы, связанные с перемещением персонала | 26103 | 0| 0| 0|
| | (кроме расходов на оплату труда) | | | | |
| 4 | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 128539| 43|128582|
+-----+--------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по символам 26101-2610 | 0 | 4429029| 43| 4429072|
+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | | | | | |
| | 2. Амортизация | | | | |
| | | | | | |
| 1 | По основным средствам | 26201 | 325907| х | 325907|
| 2 | По основным средствам, полученным в финансовую| 26202 | 0| х |0|
| | аренду (лизинг) | | | | |
| 3 | По нематериальным активам | 26203 | 268| х | 268|
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по символам 26201-26203 | 0 | 326175| х | 326175|
+-----+--------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | | | | | |
| | 3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуа- | | | | |
| | тацией) имущества и его выбытием | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Расходы по ремонту основных средств и другого | 26301 | 7231| 4| 7235|
| | имущества | | | | |
| 2 | Расходы на содержание основных средств и дру- | 26302 |108554|0|108554|
| | гого имущества (включая коммунальные расходы) | | | | |
| 3 | Арендная плата по арендованным основным | 26303 | 708670| 90| 708760|
| | средствам и другому имуществу | | | | |
| 4 | Плата за право пользования объектами интел- |26304|84043|15267|99310|
| | лектуальной собственности | | | | |
|5 |По списанию стоимости материальных запасов| 26305 | 129139|х | 129139|
| 6 | По уценке основных средств | 26306 | 0| х | 0|
| 7 | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 4071| х | 4071|
+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по символам 26301-26307 | 0 | 1041708| 15361| 1057069|
+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | | | | | |
| | 4. Организационные и управленческие расходы | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 22037| 1885|23922|
| 2 | Служебные командировки | 26402 | 71194| 5761| 76955|
| 3 | Охрана | 26403 | 61173| 0| 61173|
| 4 | Реклама | 26404 | 84937| 0| 84937|
| 5 | Представительские расходы | 26405 | 12865| 5659| 18524|
|6 |Услуги связи, телекоммуникационных и инфор-|26406|679985|8400|688385|
| | мационных систем | | | | |
| 7 | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 1| 0| 1|
| 8 | Аудит | 26408 | 11435| 12| 11447|
| 9 | Публикация отчетности | 26409 | 4| 0| 4|
| 10 | Страхование | 26410 | 6806| 0| 6806|
| 11 | Налоги и сборы, относимые на расходы в соот-| 26411|19824| 66|719890|
| | ветствии с законодательством Российской Феде- | | | | |
| | рации | | | | |
|12|Другие организационные и управленческие|26412|611228|401267|1012495|
| | расходы | | | | |
+-----+------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по символам 26401-26412 | 0 | 2281489| 423050| 2704539|
+-----+-----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по разделу 6 | 0 | 8078401| 438454| 8516855|
+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
Итого по группе расходов Б "Операционные рас-|0|40201483|891595|41093078
| | ходы" (3 - 6 разделы) | | | | |
+-----+-------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | | | | | |
| | В. Прочие расходы | | | | |
| | | | | | |
| | Раздел 7. Прочие расходы | | | | |
| | | | | | |
| | 1. Штрафы, пени, неустойки | | | | |
| | | | | | |
| 1 | По операциям привлечения и предоставления | 27101 | 0| 0| 0|
| | (размещения) денежных средств | | | | |
| 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 0| 0| 0|
| 3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 37689| 0| 37689|
+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по символам 27101-27103 | 0 | 37689| 0| 37689|
+-----+-------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | | | | | |
| | 2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном | | | | |
| | году | | | | |
| | | | | | |
| 1 | По операциям привлечения и предоставления | 27201 | 114| 0| 114|
| | (размещения) денежных средств | | | | |
| 2 | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 0| 0| 0|
| 3 | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 31230| 0|31230|
+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по символам 27201-27203 | 0 | 31344| 0| 31344|
+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | | | | | |
| | 3. Другие расходы, относимые к прочим | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 0| 0| 0|
| 2 | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0| 0| 0|
| 3 | От списания недостач денежной наличности, | 27303 | 0| 0| 0|
| | сумм по имеющим признаки подделки денежным | | | | |
| | знакам | | | | |
| 4 | От списания активов (требований) и не взыс- | 27304 | 0| 28064|28064|
| | канной дебиторской задолженности | | | | |
| 5 | Расходы на благотворительность и другие | 27305 | 682| 0|682|
| | аналогичные расходы | | | | |
| 6 | Расходы на осуществление спортивных мероприя- | 27306 | 281| 0| 281|
| | тий, отдыха, мероприятий культурно-просветите-| | | | |
| | льского характера и иных аналогичных меропри- | | | | |
| | ятий | | | | |
| 7 | Расходы, возникающие как последствия чрезвыча-| 27307 | 0| 0| 0|
| | йных обстоятельств хозяйственной деятельности | | | | |
| 8 | Другие расходы | 27308 | 967542| 2053| 969595|
+-----+-----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по символам 27301-27308 | 0 | 968505|30117| 998622|
+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по разделу 7 | 0 | 1037538| 30117| 1067655|
+-----+-----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по группе расходов В "Прочие расходы" | 0 | 1037538|30117|1067655|
| | (раздел 7) | | | | |
+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | | | | | |
| | Раздел 8. Превышение использованной прибыли над| | | | |
| | фактически полученной либо при фактически | | | | |
| | полученном убытке | | | | |
| | | | | | |
| | 1. Превышение использованной прибыли над | | | | |
| | фактически полученной либо при фактически | | | | |
| | полученном убытке | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные | 28101 | 0| х | 0|
| | на убытки (в течение года отражается в коррес-| | | | |
| | понденции со счетом 70501, при составлении го-| | | | |
| | дового бухгалтерского отчета-со счетом 70502) | | | | |
+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по символу 28101 | 0 | 0| х | 0|
+-----+-----------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | Итого по разделу 8 | 0 | 0| х | 0|
+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
||Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)|20000|43979562|3030884|47010446|
+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+
| | | | | | |
| | III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | | | | |
| | | | | | |
| | Итого результат по отчету | | | | |
| | | | | | |
| | 1. Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)|33001|4791706|0|3240021|
| | 2. Убыток (символ 20000 минус символ 10000) | 33002 | 0|1551685| 0|
| | | | | | |
+-----+--------------------+---------+--------------+--------------+---------------+ ...........
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7] |
|